Fri fragt
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digital Microscope, Moonstone - Mikroskop
En tabel viser at Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone, Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop er monokulære. Kun de to Levenhuk Rainbow-mikroskoper har roterbare hoveder. Øjenstykker og objektiver varierer, og kun Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone har en Barlow-linse. Maksimal forstørrelse varierer også, med Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop med den højeste på 1600x. Alle mikroskoperne har lysstyrkeregulering, støvhætte og USB-kabler til kamerastyring, men kun Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop har etui. Kropsmaterialet varierer også, med Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone i plastik, Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone i metal og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop i metal og plastik (LCD-skærm). Megapixel og maksimal opløsning varierer også, med Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop med de højeste værdier. Alle tre mikroskoper kommer med Levenhuk K50 Experiment Kit. Pris: 2.439,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digital Microscope, Moonstone - Mikroskop
En tabel, der sammenligner forskellige mikroskoper, viser at Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone, Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop er alle monokulære, men kun de to Levenhuk Rainbow-mikroskoper har roterbare hoveder. Øjenstykkerne og objektiverne varierer lidt mellem de tre mikroskoper, og mens Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone har en Barlow-linse, har de andre ikke. Maksimal forstørrelse varierer også, med Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop med den højeste på 1600x. Alle mikroskoperne har lysstyrkeregulering, støvhætte og USB-kabler til kamerastyring, men kun Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop har etui. Kropsmaterialet varierer også, med Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone i plastik, Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone i metal og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop i metal og plastik (LCD-skærm). Megapixel og maksimal opløsning varierer også, med Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop med de højeste værdier. Alle tre mikroskoper kommer med Levenhuk K50 Experiment Kit.| Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone | Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone | Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop | |
|---|---|---|---|
| Hoved | monokulær | monokulær | monokulær |
| Hoved | roterbar | roterbar | ikke roterbar |
| Øjenstykker | WF10Ñ? | WF16x | WF10x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? |
| Barlow-linse | nej | 2x | nej |
| MAX forstørrelse, x | 400 | 1280 | 1600 |
| Scene, mm | 90x90, med sceneclips | 90x90, med sceneclips | 90x95, koordinatbevægelig scene med clips |
| Scenebevægelsesområde, mm | fra 0 til 15 | fra 0 til 11 | fra 0 til 10 |
| Lysstyrkeregulering | ja | ja | ja |
| Støvhætte | ja | ja | ja |
| Etui | nej | ja | ja |
| Øvre belysning | fast | fast | fast |
| Nedre belysning | fast | fast | fast |
| Belysningsstrømforsyning | AC-adapter, batterier | AC-adapter, batterier | AC-adapter, batterier |
| Kamerastyring | USB-kabel | USB-kabel | USB-kabel |
| Krop | plastik | metal | metal |
| Øjenstykke-rør | metal | metal | plastik (LCD-skærm) |
| Megapixel | 0,3 | 2 | 2 |
| Videooptagelse | ja | ja | ja |
| Maksimal opløsning | 640x480 | 1600Ñ?1200 | 1600x1200 |
| Levenhuk K50 Experiment Kit | ja | ja | ja |
| SKU | 69162 |
| EAN | 5905555006949 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




