Fri fragt
(EN) Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope - Mikroskop
Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop har en forstørrelse på 40x og en hoved, der kan hældes 45 grader. Den har en plastkrop, mens Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop har en forstørrelse på 40x og en roterbar hoved. Den har en metal krop. Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop har også en forstørrelse på 40x og en roterbar hoved, men har en plastkrop. Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop har en forstørrelse på 40x, en roterbar hoved og en metal krop. Alle mikroskoperne har øvre og nedre LED-belysning og kan strømforsynes med en AC-adapter eller batterier. Levenhuk K50 Experiment Kit medfølger til alle fire mikroskoper. Pris: 812,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for (EN) Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope - Mikroskop
Her er en sammenligningstabel over fire forskellige Levenhuk Rainbow mikroskoper. Alle fire er biologiske mikroskoper med en monokulær hoved, der kan hældes 45 grader. Der er forskel på kropsmaterialet, forstørrelsen, øjestykkerne, objektiverne, om der er en Barlow-linse, og om der er en kuffert inkluderet. Alle fire har øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke og kan strømforsynes med en AC-adapter eller batterier. Levenhuk K50 Experiment Kit medfølger til alle fire mikroskoper, men bemærk venligst, at det ikke leveres med individuel emballage.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
|---|---|---|---|---|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
| Kropsmateriale | plast | metal | plast | metal |
| Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
| Optisk materiale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjestykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Drejelig næsestykker | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjestykkets rørdiameter, mm | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| Scene, mm | 90x90, med clips | 90x90, med clips | 90x90, med clips | 90x90, med clips |
| Scenebevægelsesområde, ved brug af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Kondensator | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) |
| Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Kuffert | nej | nej | plast | plast |
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
| SKU | 69064 |
| EAN | 5905555007069 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




