Spar
12%
12%
Fri fragt
Levenhuk Magus Bio D230tl Biological Digital Microscope - Mikroskop
rugsvejledning)- MAGUS Bio D230TL Biological Microscope (mikroskop, strømforsyning, støvhætte, brugsanvisning)
- Trinokulært hoved med øjestykker
- 5 uendelige achromatiske objektiver
- LED-lyskilde
- Abbe-kondensator med mørkefelt- og fase-slider
- Felt-diaphragm til Köhler-belysning
- Stage med mekanisk fastgørelse
- Fokuseringsmekanisme med grove og fine knapper
- Valgfrit tilbehør som øjestykker, objektiver, polariseringsenheder og kalibreringsslider.
Pris: 11.445,95 DKK Vejl.: 13.006,00
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Magus Bio D230tl Biological Digital Microscope - Mikroskop
Mikroskopet MAGUS Bio D230TL er et uundværligt værktøj i et laboratorium til sanitetskontrol såvel som i et diagnostisk eller forskningscenter. Mikroskopet er udstyret med et trinokulært hoved og en gennemlyskilde (LED), og det er velegnet til at observere gennemsigtige og transparente prøver. Ved hjælp af brightfield-teknikken kan man foretage observationer i den grundlæggende konfiguration. Derudover kan man ved hjælp af ekstra tilbehør som mørkefelt, polariseret lys og fasekontrast anvende forskellige mikroskopi-teknikker til yderligere forskning.Det digitale kamera MAGUS CDF10 er specielt designet til brightfield- og mørkefelt-mikroskopi-teknikken. Det har en lav støjniveau og en høj lysfølsomhed. Kameraet er udstyret med en 2MP sensor og leverer realistiske Full HD-billeder (1920x1080px) ved observation med 40x, 60x og 100x objektiver. Videoer optages med 125fps ved maksimal opløsning, og de er glatte med bløde og subtile overgange mellem billeder. Prøvens bevægelse vises i realtid uden forsinkelser. Kameraet gør det nemt at arbejde med bevægelige prøver og er ideelt til klasseværelsesdemonstrationer. Det er udstyret med en USB3.0 interface, hvilket betyder at dataoverførselshastigheden er 10 gange hurtigere end USB 2.0 kameraer. Dette højhastighedskamera anbefales til professionelle laboratorier, forskning eller universitetsuddannelse.
Mikroskopet anvender uendelige achromatiske objektiver, og der kan monteres op til 5 objektiver samtidigt i næsestykket. Der er også en tom plads til tilføjelse af et ekstra objektiv. Næsestykket med objektiverne kan rotere og er orienteret mod indersiden, så brugeren kan se objektiverne indsat i den optiske vej. Mikroskopet har et forstørrelsesområde på 40 til 1000x, og den øvre grænse kan øges op til 1500, 1600 eller 2000x med ekstra øjestykker.
Belysningen i mikroskopet ændrer ikke farvetemperaturen, når den justeres, takket være LED-pæren. LED-pæren er 3W og har en levetid på 50.000 timer. Den drives af AC-strømforsyningen. Mikroskopet er også udstyret med en Abbe-kondensator, der har en plads til en mørkefelt- eller fase-slider. Ved hjælp af slidere kan man hurtigt skifte mellem forskellige mikroskopi-teknikker. Der er også en felt-diaphragm til indstilling af Köhler-belysningen. Kondensatoren kan justeres i højden og centreres.
Scenen og fokuseringsmekanismen i mikroskopet er glidende og præcise. Den mekaniske fastgørelse kan fjernes fra scenen efter behov, f.eks. til manuel scanning. En scene uden en positioneringsrack gør det også nemmere at arbejde med. Fokuseringsknapperne er koaksiale og placeret på hver side af mikroskopet, så brugeren frit kan placere deres hænder på bordet. Der er både fine og grove fokuseringsknapper. Mekanismerne bevæger sig glidende, så der kræves ikke yderligere indsats. Der er også en grov fokuseringsspændingsjusteringsknap og en grov fokuseringslåseknap.
Der findes forskelligt tilbehør, der kan udvide mulighederne for MAGUS Bio D230TL mikroskopet, afhængigt af specifikke anvendelser. Dette inkluderer øjestykker, objektiver, mørkefelt- og fasekontrast-kondensatorer, polariseringsenheder, digitalkameraer, kalibreringsslider osv.
Nogle vigtige funktioner i mikroskopet inkluderer et trinokulært hoved med en lodret tube til kamera, 360° rotation og diopterjustering på den venstre tube. Der er også en revolver til 5 objektiver, der bruger uendelige achromatiske objektiver. Observationer kan foretages i gennemlyst lys, og lyskilden er en 3W LED, der holder længe. Der er også koaksiale grove og fine fokuseringsknapper, en grov fokuseringsspændingsjusteringsknap og en grov fokuseringslåseknap. Kondensatoren har en plads til en fase- eller mørkefelt-slider, og der er mulighed for at installere ekstra tilbehør.
Nogle vigtige funktioner i kameraet inkluderer dets evne til at foretage brightfield- og mørkefelt-mikroskopiobservationer med 40x, 60x og 100x objektiver. Det er det mest overkommelige kamera til mørkefelt-mikroskopi med en stor pixelsensor. Kameraets opløsning er 1920x1080px, hvilket gør det ideelt til visning af billeder på en Full HD-skærm. Det kan optage videoer med 125fps, hvilket gør det velegnet til observation af prøver, der bevæger sig, og det sikrer bevægelsen af prøven uden ryk eller forsinkelser. Kameraet bruger en SONY Exmor bagoplyst farve-CMOS-sensor, der giver en lav støjniveau og en høj lysfølsomhed selv i svagt lysforhold. Dette sikrer klarere, lysere og mere farverige billeder. Kameraet har en USB3.0 interface, hvilket sikrer hurtig og glat dataoverførsel. Der medfølger også software til foto- og videooptagelse, redigering, ekstern skærm, lineære og vinklede målinger.
Sættet inkluderer MAGUS CDF10 Digital Camera (digitalt kamera, USB-kabel, installations-cd med drivere og software, b
| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti, år | 5 | |||||||||||
| EAN | 5905555017983 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 43.1x27.1x63 | |||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 10.5 | |||||||||||
| Hoved | trinokulær | |||||||||||
| Vinkel på hovedets hældning | 30 ° | |||||||||||
| Forstørrelsesområde | fra 800x til 1280x | |||||||||||
| Okularrør diameter, mm | 23.2 | |||||||||||
| Objektiver | uendeligt achromatisk: 4x/0.1 10x/0.25 40xs/0.65 100xs/1.25 (olie) parfokal afstand 45mm (*valgfrit: 20x/0.4) | |||||||||||
| Drejeligt objektivrevolver | til 5 objektiver | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 18.89 (4x) 5.95 (10x) 0.775 (40xs) 0.36 (100xs) 2.61 (20x) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 – 75 | |||||||||||
| Stage, mm | 180x150 | |||||||||||
| Stage bevægelsesområde, mm | 75/50 | |||||||||||
| Okular diopterjustering, dioptre | ±5 (på venstre rør) | |||||||||||
| Kondensor | Abbe kondensor, N.A. 1.25, justerbar i midten, justerbar i højden, justerbar blændeåbning, en åbning til en mørkefelt slider og fasekontrast slider, dovetail montering | |||||||||||
| Blænde | justerbar blændeåbning, justerbar irisfeltblænde | |||||||||||
| Fokus | koaksial, grov fokusering (21mm, 39.8mm/omdrejning, med en låseknop og spændingsjusteringsknap) og fin fokusering (0.002mm) | |||||||||||
| Justering af lysstyrke | ja | |||||||||||
| Lystype | 3W LED | |||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 – 35 | |||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | komplekst | |||||||||||
| Belysningsplacering | nederst | |||||||||||
| Vægt, kg | 8 | |||||||||||
| Dimensioner, mm | 200x436x400 | |||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | |||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 2 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 1920x1080 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/2' (7.2x4.05mm) | |||||||||||
| Pixelsize, ?m | 3.75x3.75 | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 2350mV ved 1/30s | |||||||||||
| Signal/støj-forhold | 0.15mV ved 1/30s | |||||||||||
| Eksponering | 0.1ms–15s | |||||||||||
| Videooptagelse | ja | |||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | |||||||||||
| Spektralområde, nm | 380–650 (indbygget IR-filter) | |||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullegardin) | |||||||||||
| Software | MAGUS View | |||||||||||
| Systemkrav | Windows XP (32 bit), Vista/7/8/10/11 (32 og 64 bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, mindst 2GB RAM, USB 3.0-port, CD-ROM | |||||||||||
| Monteringstype | C-mount | |||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 – 50 | |||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 – 80 | |||||||||||
| Type | biologisk, lys/optisk, digital | |||||||||||
| Dyse | Gemel hoved (Siedentopf, 360° rotation) | |||||||||||
| Forstørrelse, x | 40–1000 grundlæggende konfiguration (*valgfrit: 40–1500/1600/2000) | |||||||||||
| Okularer | 10×/18mm, øjenafstand: 10mm (*valgfrit: 15x/11mm, 16x/11mm 20x/11mm) | |||||||||||
| Stadieegenskaber | tov-akset mekanisk stadie, uden en positionsstativ | |||||||||||
| Belysning | LED | |||||||||||
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk | |||||||||||
| Lysfiltre | ja | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | fasekontrastudstyr (kondensor og objektiver), mørkefeltskondensor (tør eller olie), polarisationsudstyr (polarisator og analyser) | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | |||||||||||
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk | |||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt | |||||||||||
| Taske/kuffert medfølger | støvhætte | |||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 125@1920x1080 | |||||||||||
| Installationssted | trinokulært rør, okularrør i stedet for et okular | |||||||||||
| Videformat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 og nyere), *h265 (Windows 10 og nyere) | |||||||||||
| Hvidbalance | automatisk/manuel | |||||||||||
| Eksponeringskontrol | automatisk/manuel | |||||||||||
| Softwarefunktioner | billedstørrelse, lysstyrke, eksponeringstid | |||||||||||
| Output | USB 3.0, 5Gb/s | |||||||||||
Spar
40% Spar
20% Har du spørgsmål til varen? |




