Fri fragt
Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Microscope - Mikroskop
Der er fire forskellige biologiske mikroskoper i Levenhuk Rainbow serien, som hver især har unikke optiske egenskaber og forstørrelsesmuligheder. LED-belysning kan justeres på alle modeller, og der medfølger desuden et Levenhuk K50 Experiment Kit. Pris: 1.129,00 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Microscope - Mikroskop
Her er en oversigt over forskellige Levenhuk Rainbow mikroskoper, der alle er biologiske og har en monokulær hoveddel, der er hældt 45 grader. Kropsmaterialet varierer mellem plastik og metal, og optikmaterialet er optisk glas. Der er forskellige forstørrelser, øjenstykker og objektiver tilgængelige, og der er også forskelle i belysningen og strømforsyningen. Alle mikroskoperne leveres med Levenhuk K50 Experiment Kit, men bemærk, at dette kit ikke leveres med individuel emballage. Se en detaljeret sammenligning i tabellen nedenfor.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Mikroskop | |
|---|---|---|---|---|
| Type | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk |
| Hoved | monokulær, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° | monokulær, roterbar 360°, hældt 45° |
| Kropsmateriale | plastik | metal | plastik | metal |
| Forstørrelse, x | 40â??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â??1280 |
| Optikmateriale | optisk glas | optisk glas | optisk glas | optisk glas |
| Øjenstykker | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s |
| Barlow-linse | nej | nej | 2x | 2x |
| Drejelig næsestykke | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver | 3 objektiver |
| Øjenstykkets rørdiameter, mm | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| Scene, mm | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips | 90x90, med klips |
| Scenebevægelsesområde ved brug af fokuseringsmekanisme, mm | 0â??15, lodret | 0â??8, lodret | 0â??11, lodret | 0â??11, lodret |
| Fokus | groft | groft | groft | groft |
| Condenser | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) | NA 0.65, diaphragm disk (6 apertures) |
| Belysning | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke | øvre og nedre LED-belysning med justerbar lysstyrke |
| Strømforsyning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier |
| Kasse | nej | nej | plastik | plastik |
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | ja | ja | ja | ja |
* Bemærk venligst, at Levenhuk K50 Experiment Kit leveres uden individuel emballage.
| SKU | 69151 |
| EAN | 5905555006826 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
20%
20%




