Fri fragt
Magus Stereo D7t Lcd Plus Digital Stereomicroscope - Mikroskop
Pris: 16.782,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Stereo D7t Lcd Plus Digital Stereomicroscope - Mikroskop
Den stereomikroskop med Greenough-optisk design giver nøjagtige detaljer om overfladetopografi uden tab af rumlig orientering og sikrer dermed en stor dybdeskarphed ved observation af tredimensionelle objekter. Mikroskopet skifter glat mellem forstørrelser med en faktor på 6,7 mellem 6,7x og 45x, samtidig med at arbejdsafstanden på 105 mm opretholdes. Det har indbyggede lyskilder til både gennemlysning og reflekteret lys til studier af gennemsigtige og uigennemsigtige objekter. Mikroskopet muliggør installation af polariseret lys og mørkefelttilbehør. Mikroskopet er udstyret med et 8MP kamera og tre videoindgange: HDMI, USB 3.0 og Wi-Fi. Det kan tilsluttes samtidigt til flere enheder: skærm, bærbar computer og stationær computer. Sensoren på 1/1,2" med en 1x adapter viser et synsfelt på 16,6x9,3 mm på skærmen med mikroskopets laveste forstørrelse. Skærmen i et digitalt mikroskop har en opløsning på 4K. Mikroskopet bruges til restaurering, samling og kvalitetskontrol samt i zoologi og botanik.| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti | 5 år | |||||||||||
| EAN | 5905555024554 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH) | 52x37x37 cm | |||||||||||
| Forsendelsesvægt | 10.35 kg | |||||||||||
| === Afgrænser === | Mikroskopspecifikationer | |||||||||||
| Type | stereo/instrumental | |||||||||||
| Mikroskophovedtype | trinokulær | |||||||||||
| Hoved | 360 ° roterbar, låsbar i enhver position | |||||||||||
| Hovedhældningsvinkel | 45 ° | |||||||||||
| Forstørrelse, x | 6.7-45 grundkonfiguration (*valgfrit: 3.4-270) | |||||||||||
| Forstørrelsesområde | op til 200x | |||||||||||
| Zoomforhold | 6.7:1 | |||||||||||
| C-mount adapterforstørrelse, x | 1 | |||||||||||
| Øjestykketubediameter, mm | 30 | |||||||||||
| Øjestykker | 10x/22 mm, lang øjenafstand (*valgfrit: 10x/22 mm med skala, 15x/16, 20x/12, 25x/9, 30x/8) | |||||||||||
| Objektiver | 0.67-4.5x (*valgfrit: ved brug af ekstra øjestykker og hjælpeobjektiver: 3.4-270x) | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 105 (valgfrit: ved brug af ekstra øjestykker og hjælpeobjektiver: 177, 47, 26) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 54 - 75 | |||||||||||
| Synsfelt, mm | 32.8-4.9 (*valgfrit: ved brug af ekstra øjestykker og objektiver: 65.7-0.9), med et 10x øjestykke | |||||||||||
| Scene, mm | Ø95 | |||||||||||
| Sceneegenskaber | sort/hvid plade, gennemsigtig plade | |||||||||||
| Øjestykke diopterjustering, dioptre | ±5 på hvert øjestykke | |||||||||||
| Fokus | groft (106mm, med grov fokuseringsspændingsjustering) | |||||||||||
| Belysning | LED | |||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | |||||||||||
| Strømforsyning | AC strømforsyning, 115-230/50/60 | |||||||||||
| Lystype | reflekteret lys: skrå belyser - 3W LED transmitteret lys: 3W LED | |||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 0 - 40 | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | polarisationsenhed, mørkefelt kondensator, hjælpeobjektiver (0.5 , 1.5 , 2 ) | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | |||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | kompliceret | |||||||||||
| Optisk ordning | Greenough stereomikroskop | |||||||||||
| Anvendelse | til anvendt forskning | |||||||||||
| Belysningsplacering | dobbelt | |||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt | |||||||||||
| Digitalt kamera inkluderet | ja | |||||||||||
| Taske/etui/taske i sæt | støvhætte | |||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | |||||||||||
| Sensor | Sony Exmor/Starvis CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 8 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | |||||||||||
| Pikselstørrelse, ?m | 2.9x2.9 | |||||||||||
| Interfaceforbindelser | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB 3.0 | |||||||||||
| Hukommelseskort | SD op til 32GB | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | USB mus, flash stick (USB), Wi-Fi adapter (USB) | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 1028mV med 1/30s | |||||||||||
| Signal/støjforhold | 0.13mV ved 1/30s | |||||||||||
| Eksponeringstid | 0.04ms-1000ms | |||||||||||
| Videoptagelse | ja | |||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 30@3840x2160 (HDMI), 30@1920x1080 (Wi-Fi), 30@3840x2160 (USB3.0) | |||||||||||
| Installationssted | trinokulærrør, øjestykketube i stedet for et øjestykke | |||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.tif | |||||||||||
| Videformat | *.h264/*.h265, *.mp4 | |||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (IR-filtreret) | |||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullelukker) | |||||||||||
| Software | HDMI: indbygget USB: MAGUS View | |||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 4GB RAM, USB2.0 port, RJ45, CD-ROM, 19'' eller større skærm | |||||||||||
| Monteringstype | C-mount | |||||||||||
| Krop | solidt aluminium | |||||||||||
| Kameranetsforsyning | AC adapter 12V, 1A | |||||||||||
| Specifikationer for AC-strømadapter | input: AC spænding 100-240V, 50/60Hz, output: DC spænding 12V/1A | |||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | |||||||||||
Driftsfugtighedsområde, %
Spar
40% Spar
20% Har du spørgsmål til varen? |




