Fri fragt
Magus Stereo D8t Lcd Plus Digital Stereomicroscope - Mikroskop
Pris: 18.376,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Stereo D8t Lcd Plus Digital Stereomicroscope - Mikroskop
Stereomikroskopet med Greenough optisk design giver præcise detaljer om overfladetopografi uden tab af rumlig orientering, hvilket sikrer en stor dybdeskarphed ved observation af tredimensionelle objekter. Mikroskopet skifter glat mellem forstørrelser med en faktor på 8,4 mellem 6,5x og 55x, samtidig med at arbejdsafstanden på 105 mm opretholdes. Det har indbyggede lyskilder til gennemlysning og reflekteret belysning til at studere gennemsigtige og uigennemsigtige objekter. Mikroskopet kan tilsluttes polariseret lys og mørkefelttilbehør. Mikroskopet er udstyret med et 8MP kamera og tre videoindgange: HDMI, USB 3.0 og Wi-Fi. Det kan tilsluttes samtidigt til flere enheder: skærm, bærbar computer og stationær computer. Sensoren på 1/1,2" med en 1x adapter viser et synsfelt på 17,1x9,6 mm på skærmen med mikroskopets laveste forstørrelse. Skærmen i et digitalt mikroskop har en opløsning på 4K. Mikroskopet bruges til restaurering, samling og kvalitetskontrol samt inden for zoologi og botanik.| Mærke | MAGUS | |||||||||||
| Garanti | 5 år | |||||||||||
| EAN | 5905555024592 | |||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH) | 52x37x37 cm | |||||||||||
| Forsendelsesvægt | 10,65 kg | |||||||||||
| === Afgrænser === | Mikroskopspecifikationer | |||||||||||
| Type | stereo/instrumental | |||||||||||
| Mikroskophovedtype | trinokulær | |||||||||||
| Hoved | 360 ° roterbar, låsbar i enhver position | |||||||||||
| Hovedhældningsvinkel | 45 ° | |||||||||||
| Forstørrelse, x | 6,555 grundkonfiguration (*valgfri: 3,25330) | |||||||||||
| Forstørrelsesområde | op til 200x | |||||||||||
| Zoomforhold | 8,4:1 | |||||||||||
| C-mount adapterforstørrelse, x | 1 | |||||||||||
| Øjestykke rørdiameter, mm | 30 | |||||||||||
| Øjestykker | 10x/22 mm, lang øjenafstand (*valgfri: 10x/22 mm med skala, 15x/16, 20x/12, 25x/9, 30x/8) | |||||||||||
| Objektiver | 0,655,5x (*valgfri: ved brug af yderligere øjestykker og hjælpeobjektiver: 3,25330x) | |||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 105 (valgfri: ved brug af yderligere øjestykker og hjælpeobjektiver: 177, 47, 26) | |||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 54 75 | |||||||||||
| Synsfelt, mm | 33,84 (*valgfri: ved brug af yderligere øjestykker og objektiver: 33,84 (*valgfri: når der bruges yderligere øjestykker og objektiver: 67,70,9) | |||||||||||
| Scene, mm | Ø95 | |||||||||||
| Scene funktioner | sort/hvid plade, gennemsigtig plade | |||||||||||
| Øjestykke dioptrisk justering, dioptrier | ±5 på hvert øjestykke | |||||||||||
| Fokus | koaksial, grov (45 mm, med grov fokuseringsspændingsjustering) og fin (0,002 mm) | |||||||||||
| Belysning | LED | |||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | |||||||||||
| Strømforsyning | AC strømforsyning, 115230/50/60 | |||||||||||
| Lystype | reflekteret lys: skrå belysningsenhed 3W LED gennemført lys: 3W LED | |||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 0 40 | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | polarisationsenhed, mørkefelt kondensor, hjælpeobjektiver (0,5 , 1,5 , 2 ) | |||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | |||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | komplekst | |||||||||||
| Optisk ordning | Greenough stereomikroskop | |||||||||||
| Anvendelse | til anvendt forskning | |||||||||||
| Belysningsplacering | dobbelt | |||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt | |||||||||||
| Digitalkamera inkluderet | ja | |||||||||||
| Taske/etui/taske i sæt | støvcover | |||||||||||
| === Afgrænser === | Kameraspecifikationer | |||||||||||
| Sensor | Sony Exmor/Starvis CMOS | |||||||||||
| Farve/monokrom | farve | |||||||||||
| Megapixel | 8 | |||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | |||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/1,2'' (11,14x6,26mm) | |||||||||||
| Pixelstørrelse, µm | 2,9x2,9 | |||||||||||
| Interfacestik | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB 3.0 | |||||||||||
| Hukommelseskort | SD op til 32GB | |||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | USB-mus, flash-stick (USB), Wi-Fi-adapter (USB) | |||||||||||
| Lysfølsomhed | 1028mV med 1/30s | |||||||||||
| Signal/støjforhold | 0,13mV ved 1/30s | |||||||||||
| Ekspostid | 0,014ms1000ms | |||||||||||
| Videoptagelse | ja | |||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 30@3840x2160 (HDMI), 30@1920x1080 (Wi-Fi), 30@3840x2160 (USB3.0) | |||||||||||
| Installationssted | trinokulærrør, øjestykkerør i stedet for et øjestykke | |||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.tif | |||||||||||
| Videformat | *.h264/*.h265, *.mp4 | |||||||||||
| Spektralområde, nm | 380650 (IR-filtreret) | |||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullelukker) | |||||||||||
| Software | HDMI: indbygget USB: MAGUS View | |||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2,8 GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 4 GB RAM, USB2.0-port, RJ45, CD-ROM, 19'' eller større skærm | |||||||||||
| Monteringstype | C-mount | |||||||||||
| Krop | massivt aluminium | |||||||||||
| Kameranetspænding | AC-adapter 12V, 1A | |||||||||||
| Specifikationer for AC-strømadapter | input: AC-spænding 100240V, 50/60Hz, output: DC-spænding 12V/1A | |||||||||||
Kamera driftstem
Spar
40% Spar
20% Har du spørgsmål til varen? |




